CARACTÉRISTIQUES | FOURSTROKE 25 EFI |
Puissance | 25 hp (18,39 kw) |
Poids sec | 71 kg |
Tours par minute (tr/mn) | 5000-6000 |
Displacement | 526 cc |
Disposition des cylindres | En ligne |
Nombre de cylindres | 3 |
Starting | Électrique ou manuel |
Puissance de l’alternateur | 186 watt |
Système d’admission | Arbre à cames en tête avec 2 soupapes par cylindre |
Sens de marche | Avant (AV) – Point Mort (PM) – Arrière (AR) |
Rapport de démultiplication | 1.92:1 |
Direction | Barre franche ou à distance |
Recommended boat transom type | 381 mm (S) – 508 mm (L) |
Capacité du réservoir de carburant | 25 l |
Type de réservoir de carburant | De série |
Type de carburant | Essence |
Essence | Unleaded 90 RON min. |
Technologie moteur | 4 temps |
Signification des modèles Moteurs :
E: Démarrage électrique. L: Arbre long. XL: Arbre extra long. PT: Trim
H: Barre franche. M: Démarrage manuel. C: Contre rotation
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.