MODÈLES
Réf. | Ø mm | Couleur | Charge de rupture | Poids/m | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
51388 | 10 | Noir | 2000 kg | 75 g | 220 m |
51391 | 12 | Noir | 2800 kg | 100 g | 220 m |
51394 | 14 | Noir | 3800 kg | 130 g | 220 m |
51397 | 16 | Noir | 4900 kg | 190 g | 110 m |
51400 | 18 | Noir | 7000 kg | 260 g | 110 m |
51403 | 20 | Noir | 7800 kg | 320 g | 110 m |
51406 | 24 | Noir | 11200 kg | 420 g | 110 m |
51409 | 28 | Noir | 13000 kg | 595 g | 110 m |
51412 | 32 | Noir | 16900 kg | 820 g | 110 m |
51392 | 14 | Blanc | 3800 kg | 130 g | 220 m |
51395 | 16 | Blanc | 4900 kg | 190 g | 110 m |
51398 | 18 | Blanc | 7000 kg | 260 g | 110 m |
51401 | 20 | Blanc | 7800 kg | 320 g | 110 m |
51404 | 24 | Blanc | 11200 kg | 420 g | 110 m |
51407 | 28 | Blanc | 13000 kg | 595 g | 110 m |
51390 | 12 | Marine | 2800 kg | 100 g | 220 m |
51396 | 16 | Marine | 4900 kg | 190 g | 110 m |
51402 | 20 | Marine | 7800 kg | 320 g | 110 m |
51405 | 24 | Marine | 11200 kg | 420 g | 110 m |
51408 | 28 | Marine | 13000 kg | 595 g | 110 m |
51411 | 32 | Marine | 16900 kg | 820 g | 110 m |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.